














¥5,000(税込)
商品情報はこちら
| 商品番号 | 20 |
| メーカー型番 | G66076 |
| 内容量 | 糸島めんたい「可也山」270g、糸島カキだしクリームフライ 8粒入 |
|---|---|
| 保存温度 | 【可也山】 要冷蔵(10℃以下) 【糸島カキだしクリームフライ】 要冷凍(-18℃以下) |
| 賞味期限 | 【可也山】 8日 【糸島カキだしクリームフライ】製造日より365日 |
| 原材料 | 【可也山】 助宗鱈の卵巣(ロシア又はアメリカ産)、食塩、発酵調味料、清酒、醤油、鰹風味調味料、唐辛子、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3)、酵素、発色剤(亜硝酸Na) 【【糸島カキだしクリームフライ】 かき(福岡県糸島産)、生パン粉、フライ用調味料(小麦粉、パン粉、植物性たん白、その他)、ホワイトソースの素、かきだし/牡蠣エキス(国内製造)、たん白加水分解物、還元水飴、食塩、しょうゆ、鶏がらスープ、魚醤、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酒精、ビタミンB1,(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む) |
| アレルギー | 【可也山】小麦・大豆・ゼラチン 【糸島カキクリームフライ】 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類) |
| 配送温度 | 冷凍 |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 100kcal |
| タンパク質 | 18.5g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 5.9g |
| 食塩相当量 | 5.6g |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 315kcal |
| タンパク質 | 8.2g |
| 脂質 | 8.5g |
| 炭水化物 | 52.1g |
| 食塩相当量 | 2.0g |
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥6,800(税込)
¥5,000(税込)