








¥5,700(税込)
※こちらは、送料込み商品になります。
北海道・沖縄への発送は別途500円かかります。
商品情報はこちら
| 商品番号 | 30 |
| メーカー型番 | G66085 |
| 内容量 | 糸島めんたい「可也山」270g、銀ダラみりん漬け2切×2 |
|---|---|
| 保存温度 | 【可也山】 要冷蔵(10℃以下) 【銀ダラみりん漬け】 要冷凍(-18℃以下) |
| 賞味期限 | 【可也山】 8日 【銀ダラみりん漬け】 製造日より180日 |
| 原材料 | 【可也山】 助宗鱈の卵巣(ロシア又はアメリカ産)、食塩、発酵調味料、清酒、醤油、鰹風味調味料、唐辛子、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3)、酵素、発色剤(亜硝酸Na) 【銀ダラみりん漬け】・・・ぎんだら(アラスカ産)、砂糖(国内製造)、しょうゆ、水飴、みりん、食塩/酒精、着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB1、(一部に小麦・大豆を含む) |
| アレルギー | 【可也山】小麦・大豆・ゼラチン 【銀ダラみりん漬け】小麦・大豆 |
| 配送温度 | 冷凍 |
| 調理方法 | 【銀だらみりん】解凍後グリル(弱火)で8~10分加熱し中までしっかりと火を通してください。 |
| 注意事項 | 【銀だらみりん】小骨は抜いていませんので、召し上がりの際はご注意下さい。 一度解凍したものを再凍結すると品質が変わることがありますのでおやめください。 |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 100kcal |
| タンパク質 | 18.5g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 5.9g |
| 食塩相当量 | 5.6g |
| 栄養成分表示 | 100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 215kcal |
| タンパク質 | 13.0g |
| 脂質 | 17.7g |
| 炭水化物 | 0.8g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
¥5,500(税込)
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥5,000(税込)
¥6,800(税込)
¥5,000(税込)