糸島めんたい「可也山」・鯛起万世 詰合せ

糸島らしさを贈りたい方の定番セットです!
天然真鯛水漁獲量7年連続全国1位の糸島産真鯛を使用した「鯛起万世」と、糸島産の酒と醤油を使用した糸島めんたい「可也山」のセットです。
糸島らしさを贈りたい方におすすめです。
※こちらは、送料込み商品になります。
北海道・沖縄への発送は別途400円かかります。
内容量 | 糸島めんたい「可也山」300g、糸島天然真鯛 レモンペッパー・香草チーズパン粉焼き・オリーブガーリックソテー 約120g×各1枚入 |
---|---|
保存温度 | 【可也山】 要冷蔵(10℃以下) 【鯛起万世】 要冷凍(-18℃以下) |
賞味期限 | 【可也山】 8日 【鯛起万世】 90日 |
原材料 | 【可也山】 助宗鱈の卵巣(ロシア又はアメリカ産)、食塩、発酵調味料、清酒、醤油、鰹風味調味料、唐辛子、昆布粉末 /調味料(アミノ酸等)、ソルビット、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3)、酵素、発色剤(亜硝酸Na) 【鯛起万世 レモンペッパー】真だい、食物油、食塩、コショウ、レモンピール、唐辛子、レッドベルペッパー、パセリ、マスタード/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸化防止剤(V・C、V・E)、香料、カロチン色素、パプリカ色素 【鯛起万世 香草チーズパン粉焼き】まだい(福岡県産)、パン粉、食塩、チーズ、乳加工品、赤ピーマン、乾燥人参、トマトパウダー、香辛料、砂糖、酵母エキス、パセリ、粉末醤油、チキンエキス、蛋白加水分解物 【鯛起万世 オリーブガーリックソテー】 まだい(福岡県産)、なたね油、食塩、ガーリックパウダー、フライドガーリック、乾燥ガーリック、オリーブ油、チキンエキス、粉末醤油、コショウ、唐辛子、パセリ/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、カロチン色素、香辛料抽出物、パプリカ色素 |
アレルギー | 【可也山】 小麦・大豆・ゼラチン 【鯛起万世 レモンペッパー】 なし 【鯛起万世 香草チーズパン粉焼き】 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 【鯛起万世 オリーブガーリックソテー】 小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 |
配送温度 | 冷凍 |
糸島めんたい「可也山」
栄養成分表示 | 100gあたり 推定値 |
---|---|
エネルギー | 100kcal |
タンパク質 | 18.5g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 5.9g |
食塩相当量 | 5.6g |
【鯛起万世 レモンペッパー】
栄養成分表示 | 100gあたり 推定値 |
---|---|
エネルギー | 158kcal |
タンパク質 | 19.0g |
脂質 | 8.4g |
炭水化物 | 1.7g |
食塩相当量 | 0.7g |
【鯛起万世 香草チーズ】
栄養成分表示 | 100gあたり 推定値 |
---|---|
エネルギー | 86kcal |
タンパク質 | 19.5g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 0.6g |
【鯛起万世 オリーブガーリック】
栄養成分表示 | 100gあたり 推定値 |
---|---|
エネルギー | 117kcal |
タンパク質 | 20.1g |
脂質 | 3.7g |
炭水化物 | 0.8g |
食塩相当量 | 0.8g |