
福岡・糸島産の真鯛と糸島どりの贅沢鍋セット
福岡県糸島産の天然真鯛1尾からとった切身とアラに、糸島どりの胸ミンチと真鯛の旨味を抽出したスープが付いた鍋セットです。
真鯛の旨味と糸島どりから出るダシが、スープを更においしくします。
〆は糸島産ラー麦100%の麺を旨味の詰まったスープに入れて、召し上がってください。
糸島の海の幸山の幸を詰め込んだ糸島のこだわりいっぱいの鍋セットです!
こちらのセットは4人前となります。
※こちらは、送料込み商品になります。
北海道・沖縄への発送は別途400円かかります。
カタログ 商品番号 |
70 |
---|
内容量 | 【真鯛切身】・・真鯛切身 1尾(約800g)、 【真鯛だしスープ】・・・真鯛だしスープ 160ml、 【糸島どり胸ミンチ】・・・200g×2、 【糸島産ラー麦麺】・・・100g×2 【煮物のタレ】・・・500ml×1 |
---|---|
保存温度 | 要冷凍(-18℃) |
賞味期限 | 冷凍 30日 |
原材料 | 【真鯛切身】まだい(福岡県産) 【真鯛だしスープ】鯛だし(国内製造)、しょうゆ(本醸造)、食塩、昆布 【糸島どり胸ミンチ】鶏肉(福岡県産)、全液鶏卵、馬鈴薯でん粉、食塩、生姜ペースト 【糸島産ラー麦麺】小麦粉(福岡県産)、食塩/ソルビット、酒精、プロピレングリコール、かんすい、くちなし色素、 【煮物のタレ】砂糖(国内製造)、アミノ酸液、しょうゆ、米発酵調味料、果糖ぶどう糖 、食塩、煮干しエキス、昆布エキス/アルコール、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草) |
アレルギー | 【真鯛だしスープ】・・・大豆・小麦 【糸島どり胸ミンチ】・・・卵・鶏肉 【糸島産ラー麦麺】・・・小麦 【煮物のタレ】・・・大豆・小麦 |
配送温度 | 冷凍 |
【真鯛切身】
栄養成分表示 | 100gあたり |
---|---|
エネルギー | 142.0kcal |
タンパク質 | 20.6g |
脂質 | 5.8g |
炭水化物 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.1g |
<推定値>
【真鯛だしスープ】
栄養成分表示 | 100gあたり |
---|---|
エネルギー | 20kcal |
タンパク質 | 4.3g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 0.7g |
食塩相当量 | 4.8g |
<推定値>
【糸島どり胸ミンチ】
栄養成分表示 | 100gあたり |
---|---|
エネルギー | 150kcal |
タンパク質 | 18.9g |
脂質 | 6.1g |
炭水化物 | 3.2g |
食塩相当量 | 1.3g |
<推定値>
【糸島産ラー麦麺】
栄養成分表示 | 100gあたり |
---|---|
エネルギー | kcal |
タンパク質 | g |
脂質 | g |
炭水化物 | g |
食塩相当量 | g |
<推定値>
【煮物のタレ】
栄養成分表示 | 100mlあたり |
---|---|
エネルギー | 173kcal |
タンパク質 | 3.2g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 41.3g |
食塩相当量 | 7.4g |
<推定値>